![]() |
![]() |
![]() |
感謝本階段合作學校的同學們踴躍參與【我愛運動繪】抽獎活動!我們收到來自各校、超過1,800位同學的熱情迴響!
本會於2023年01月10日由心理衛生中心李麗亭執行副主任,依活動辦法抽出共42位幸運得獎者!
每人可獲得運動紓壓禮組乙份,得獎名單如下:
台北市介壽國中 810李○婷 | 台北市介壽國中 815連○薇 |
台北市介壽國中 819李○嬡 | 台北市介壽國中 712廖○瀅 |
台北市介壽國中 802程○偉 | 台北市介壽國中 817沈○蓁 |
台北市介壽國中 905周○丞 | 台北市介壽國中 819吳○瑀 |
台北市介壽國中 810陳○妩 | 台北市介壽國中 702呂○忻 |
台北市介壽國中 908陳○欣 | 台北市介壽國中 905陳○言 |
台北市介壽國中 816孫○巽 | 台北市介壽國中 705蕭○翔 |
台北市介壽國中 815楊○菲 | 台北市介壽國中 701林○震 |
台北市介壽國中 716林○竹 | 台北市介壽國中 815袁○展 |
台北市介壽國中 813廖○帆 | 台北市介壽國中 804張○情 |
台北市介壽國中 805林○甄 | 台北市介壽國中 802黃○睿 |
台北市介壽國中 812黃○享 | 台北市介壽國中 905黃 ○ |
台北市介壽國中 913詹○甯 | 台北市中山女高 二年義班許○琪 |
台北市中山女高 二年群班鄭○忻 | 雲林縣東勢國小 二年甲班林○丞 |
雲林縣東勢國小 二年乙班蔡○紜 | 雲林縣東勢國小 二年乙班林○全 |
雲林縣四湖國小 四年甲班吳○彥 | 雲林縣四湖國小 一年甲班吳○瑤 |
雲林縣四湖國小 三年甲班王○心 | 新北市莒光國小 414沈○宸 |
新北市莒光國小 407連○妤 | 新北市莒光國小 407謝○倢 |
新北市莒光國小 407張○芃 | 新北市海山國小 211廖○嫻 |
新北市海山國小 212廖○駿 | 台北市關渡國小 502何○臻 |
台北市關渡國小 409陳○榆 | 台中市安和國中 209張○溱 |
恭喜獲獎者,也再次感謝大家參與【樂動校園推動計畫20】單張抽獎活動!我們將盡快將獎品寄至學校。
快放寒假囉~提醒大家運用假日時間多運動~繼續保持運動的好習慣喔!
台大EMBA校友基金會陳明仁委員認為樂動校園非常具有意義,也對同學們的積極參與表示肯定及感謝。
董氏基金會   |
![]() |
華文心理健康網   |
![]() |