|
|
|
感謝本階段合作學校的同學們踴躍參與【跑跳紓壓FUN輕鬆】抽獎活動!我們收到來自各校、超過3,200位同學的熱情迴響,響應人數創下歷屆新高,本階段回收達到500份或全校人數40%以上之學校,本會特別加碼得獎名額。
本會於2024年1月5日由心理衛生中心李麗亭執行副主任,依活動辦法抽出共84位幸運得獎者!
每人可獲得運動紓壓好禮組乙份,得獎名單如下:
| 首輪獎 | |||
|
台北市育達高中 |
2年42班歐○儀 | 2年91班王○鈞 | 3年41班楊○綺 |
| 3年42班吳○彤 | 3年42班林○容 | 1年11班洪○婷 | |
| 3年42班林○文 | |||
| 台北市介壽國中 | 7年18班賴○晴 | 7年19班張○晴 | |
| 台北市光仁國小 | 1年信班賴○穎 |
||
|
新北市金陵女中 |
1年21班陳○安 | 一年23班陳○恩 | 一年203班蔡○芯 |
| 一年21班石○宜 | 七年204班翁○溎 | 1年24班王○聿 | |
| 一年21班詹○雅 | 九年001班謝○家 | 八年102班曹○卉 | |
| 2年108班鄭○聆 | 1年204班廖○ | 一年21班陳○穎 | |
| 8年106班詹○琪 | 一年21班詹○雅 | 一年21班詹○雅 | |
| 一年21班詹○雅 | 1年206班張○瑜 | 一年206班游○澄 | |
| 桃園市同德國小 | 6年5班王○歆 | ||
宜蘭縣公正國小 |
3年1班吳○晴 | 4年4班王○蓁 | 5年班游○翎 |
| 6年10班張○語 | 6年11班王○凱 | 6年1班李○庭 | |
|
|
4年甲班劉○縈 | 6年甲班張○軒 | 6年甲班張○文 |
| 4年甲班吳○萱 | |||
雲林縣豐榮國小 |
2年甲班林○蕎 | 2年甲班陳○○蕓 | 6年甲班陳○娟 |
| 2年甲班林○頤 | |||
| 雲林縣東光國小 | 2年甲班李○穎 | 2年甲班蔡○靚 | |
| 加碼獎 | |||
|
台北市育達高中 |
1年43班鄭○涵 | 3年41班賴○兒 | 3年51班潘○琦 |
| 2年42班朱○賢 | 2年41班朱○頤 | 2年41班費○嫻 | |
| 3年41班陳○慈 | 3年41班陳○瑜 | ||
|
新北市金陵女中 |
1年24班陳○晴 | 2年107班徐○鈞 | 十年23班許○芯 |
| 2年102班張○倚 | 3年03班許○瑜 | 7年201班蔡○恩 | |
| 一年207班徐○芙 | 三年009班張○茹 | 3年009班蔡○潼 | |
| 三年003班林○可 | 1年23班詹○紜 | 8年104班張○思 | |
| 七年207班陳○岑 | 二年107班陳○晴 | 一年21班蕭○軒 | |
|
宜蘭縣公正國小 |
4年4班劉○澤 | 3年7班王○萱 | 6年1班曾○妮 |
| 6年11班江○叡 | 4年4班魏○樂 | 5年2班吳○錡 | |
| 3年6班張○妍 | |||
|
|
5年甲班施○羽 | 2年甲班張○芯 | 5年甲班李○瑜 |
| 6年甲班張○盈 | |||
|
|
6年甲班許○瑄 | 6年甲班張○安 | 6年甲班蔡○寬 |
| 4年甲班劉○彤 | |||
| 雲林縣東光國小 | 3年甲班謝○伶 | ||
恭喜獲獎者,也再次感謝大家熱情參與【樂動校園推動計畫22】單張抽獎活動!我們將於期末前將獎品寄至學校。
提醒大家把握休假時間,結伴外出多運動走近大自然,緩解學習壓力更能養成規律運動的好習慣喔,讓我們一起跑跳紓壓FUN輕鬆!
台大EMBA校友基金會陳明仁委員認為樂動校園非常具有意義,也對同學們的積極參與表示肯定及感謝。
董氏基金會   |
|
華文心理健康網   |
|